Шаг креплений для трубопроводов
Подбор опорных конструкций и средств крепления производится по сериям:
- Серия 4.900-9 «Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации»
- 5.900-7 «Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем» (скачать бесплатно все выпуски данной серии можно тут — документы для проектирования раздела ВК)
Расстояние между опорами для стальных трубопроводов приведены в таблице 1
Таблица 1. Шаг креплений для стальных трубопроводов
Условный проход трубы Dу, мм | ГОСТ | максимальное расстояние между опорами трубопроводов на горизонтальных участках, м | |
для неизолированных трубопроводов | для изолированных трубопроводов | ||
15 | 3262-75 | 2,5 | 1,5 |
20 | 3262-75 | 3,0 | 2,0 |
25 | 3262-75 | 3,5 | 2,0 |
32 | 3262-75 | 4,0 | 2,5 |
40 | 3262-75 | 4,5 | 3,0 |
50 | 3262-75 | 5,0 | 3,0 |
65 | 10704-76 | 6,0 | 4,0 |
80 | 10704-76 | 6,0 | 4,0 |
100 | 8732-78 | 6,5 | 4,5 |
125 | 8732-78 | 7,0 | 5,0 |
150 | 10704-76 | 8,0 | 6,0 |
200 | 10704-76 | 9,0 | 9,0 |
250 | 10704-76 | 9,0 | 9,0 |
Согласно СНиП 3.05.01-85:
- п.3.5 Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты этажа. Средства крепления стояков в производственных зданиях следует устанавливать через 3 м.
- п.3.6. Расстояние между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков — одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления. Средства крепления следует располагать под раструбами.
Шаг креплений для пластмассовых трубопроводов с давлением до 0.6МПа, температурой перемещаемой среды 20 град. приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Трубопроводы | ||||
Наружный диаметр трубы Dн, мм | Горизонтальные | Вертикальные | ||
ПНД, ПВД | ПП | ПНД, ПВД | ПП | |
20 | 400 | 400 | 300 | — |
25 | 450 | 400 | 400 | — |
32 | 550 | 500 | 500 | 1000 |
40 | 600 | 600 | 650 | 1300 |
50 | 750 | 700 | 800 | 1800 |
63 | 850 | 800 | 1000 | 2100 |
75 | 1000 | 900 | 1200 | 2500 |
90 | 1100 | 1000 | 1400 | 3100 |
110 | 1300 | 1150 | 1750 | 3600 |
125 | 1400 | 1200 | 2000 | 3900 |
140 | 1500 | — | 2200 | 4100 |
160 | 1650 | — | 2500 | 4600 |
180 | 1880 | — | 2900 | — |
200 | 1950 | — | 3200 | — |
225 | 2100 | |||
250 | 2150 | 4000 | ||
280 | 2250 | 4400 | ||
315 | 2350 | 5000 | ||
355 | 2550 | 5600 | ||
400 | 2750 | 6400 | ||
450 | 3000 | 7100 |
Список литературы:
- СН 550-82, приложение 2 инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб.