Обозначение трубопровода на чертежах
Графические обозначения трубопроводной арматуры приведены в таблице 7, ГОСТ 21.205-93.
Таблица 7
Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
1 Клапан (вентиль) запорный:а) проходной | 10 Кран:а) проходной | ||
б) угловой | б) угловой | ||
2 Клапан (вентиль) трехходовой | 11 Кран трехходовой | ||
3 Клапан (вентиль) регулирующий:а) проходной | 12 Кран водоразборный | ||
б) угловой | 13 Кран писсуарный | ||
4 Клапан обратный:*а) проходной | 14 Кран (клапан) пожарный | ||
б) угловой | 15 Кран поливочный | ||
5 Клапан предохранительный:а) проходной | 16 Кран двойной регулировки | ||
б) угловой | 17 Смеситель:а) общее обозначение | ||
6 Клапан дроссельный | б) с душевой сеткой | ||
7 Клапан редукционный** | 18 Водомер | ||
8 Задвижка | |||
9 Затвор поворотный | |||
*Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному.**Вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления. |
Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-технических систем (наружных сетей водоснабжения и канализации, теплоснабжения, внутренних водопровода и канализации, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования) приведены в таблице 8, ГОСТ 21.205-93.
Таблица 8
Наименование | Буквенно-цифровое обозначение | Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
1 Водопровод: | — щелочных вод | К9 | |
а) общее обозначение | В0 | — кислотощелочных вод | К10 |
б) хозяйственно-питьевой* | В1 | — цианосодержащих вод | К11 |
в) противопожарный* | В2 | — хромосодержащих вод | К12 |
г) производственный:* | 3 Теплопровод: | ||
— общее обозначение | В3 | а) общее обозначение | Т0 |
— оборотной воды, подающей | В4 | б) трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т.ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов: | |
— оборотной воды, обратный | В5 | ||
— умягченной воды | В6 | ||
— речной воды | В7 | ||
— речной осветленной воды | В8 | ||
— подземной воды | В9 | ||
2 Канализация: | — подающий | Т1 | |
а) общее обозначение | К0 | — обратный | Т2 |
б) бытовая | К1 | в) трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения: | |
в) дождевая | К2 | ||
г) производственная: | — подающий | Т3 | |
— общее обозначение | К3 | — циркуляционный | Т4 |
— механически загрязненных вод | К4 | г) трубопровод горячей воды для технологических процессов: | |
— иловая | К5 | ||
— шламосодержащих вод | К6 | — подающий | Т5 |
— химически загрязненных вод | К7 | — обратный | Т6 |
— кислых вод | К8 | д) трубопровод: | |
— пара (паропровод) | Т7 | ||
— конденсата (конденсатопровод) | Т8 | ||
* В случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах. |