Размер и количество крепежа для фланцев по ГОСТ 12820

Ду фланца, мм Р фланца, атм. Фланцы плоские по ГОСТ 12820-01
количество отверстий во фланце вариант крепления, с помощью:
Шпилька

ГОСТ 9066-75

Болт

ГОСТ 7798-70

1 шпилька

2 гайки

1 болт

1 гайка

 15  6  4  М10х60  М10х40
10 4 М12х65 М12х50
16 4 М12х65 М12х50
25 4 М12х65 М12х50
20 6 4 М10х60 М10х40
10 4 М12х70 М12х50
16 4 М12х70 М12х50
25 4 М12х70 М12х50
25 6 4 М10х60 М10х40
10 4 М12х70 М12х50
16 4 М12х70 М12х50
25 4 М12х70 М12х50
32 6 4 М12х70 М12х50
10 4 М16х90 М16х60
16 4 М16х90 М16х60
25 4 М16х90 М16х60
40 6 4 М12х70 М12х50
10 4 М16х90 М16х60
16 4 М16х90 М16х60
25 4 М16х90 М16х80
50 6 4 М12х70 М12х50
10 4 М16х90 М16х60
16 4 М16х90 М16х80
25 4 М16х90 М16х80
65 6 4 М12х70 М12х50
10 4 М16х90 М16х60
16 4 М16х90 М16х80
25 8 М16х90 М16х80
80 6 4 М16х90 М16х60
10 4 М16х90 М16х60
16 4 М16х90 М16х80
25 8 М16х100 М16х80
100 6 4 М 16х90 М16х60
10 8 М16х90 М16х80
16 8 М16х100 М16х80
25 8 М20х110 М20х90
125 6 8 М16х90 М16х60
10 8 М16х90 М16х80
16 8 М16х100 М16х80
25 8 М24х140 М24х100
150 6 8 М16х90 М16х60
10 8 М20х110 М20х90
16 8 М20х110 М20х90
25 8 М24х140 М24х100
200 6 8 М16х90 М16х80
10 8 М20х110 М20х90
16 12 М20х110 М20х90
25 12 М24х140 М24х100
250 6 12 М16х90 М16х80
10 12 М20х110 М20х90
16 12 М24х140 М24х100
25 12 М27х150 М27х110
300 6 12 М20х110 М20х90
10 12 М20х110 М20х90
16 12 М24х140 М24х100
25 16 М27х150 М27х110
350 6 12 М20х110 М20х90
10 16 М20х110 М20х90
16 16 М24х140 М24х100
25 16 М30х180 М30х130
400 6 16 М20х110 М20х90
10 16 М24х140 М24х100
16 16 М27х150 М27х110
25 16 М30х180 М30х130
500 6 16 М20х110 М20х90
10 20 М24х140 М24х100
16 20 М30х180 М30х130
25 20 М36х200 М36х150
600 6 20 М24х140 М24х100
10 20 М27х150 М27х110
16 20 М36х200 М36х150
25 20 М36х200 М36х150
700 6 24 М24х140 М24х100
10 24 М27х150 М27х110
16 24 М36х200 М36х150
800 6 24 М27х150 М27х110
10 24 М30х180 М30х130
16 24 М36х200 М36х150
1000 6 28 М27х150 М27х110
10 28 М30х180 М30х130


Опубликовано в категории "статьи ВК